0 ₽
В избранноеСравнение
Скидка!
Фото приведено для иллюстрации формы и размеров и может иметь незначительные отличия во внешнем виде (надписи, логотипы, наклейки) от реального товара.
Информация о доставке
Способ доставки
Самовывоз
Бесплатно
Доставка Почтой России 1 класс
В течение 7 дней
550 ₽
Доставка транспортной компанией СДЭК
В течение 3 дней
700 ₽
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Базовые характеристики | |
Интерфейс | SATA-III |
Размеры(Ш*В*Г) | 100*70*7 mm |
Вес | 72 г. |
Объем1 | 1TB |
Тип флэш-памяти | 3D TLC Intel |
Скоростные характеристики | |
Последовательное чтение | До 550MB/s |
Последовательная запись | До 500MB/s |
Случайное чтение | До 29806 Операций в секунду |
Случайная запись | До 33602 Операций в секунду |
Время ответа | 0.2ms |
Потребляемая мощность | |
В режиме ожидания | 0.3W |
Пиковая нагрузка | 70 mV(peak to peak) |
Надежность | |
Максимально записанных байтов (TBW) | 421ТБ |
Долговечность перезаписи | 8.9 лет при перезаписи 100Гб/день |
Долговечность чтения | бесконечно |
Средняя наработка на отказ | Более 2,000,000 часов |
Хранение данных | более 20 лет при 25°C |
Уничтожение данных | Не поддерживается |
Восстановление данных при внезапном выключении | Поддерживается |
Среда | |
Температура хранения | -55~95 °C |
Рабочая температура | -0~75°C |
Влажность | 5%~95% |
Вибрация | 15G (10 to 2000Hz) |
Удары | 350G at 0.5ms |
Гарантия | 2 года |
Бренд | Kingfast |
Модель | KF2710DCS23BF-1TB |
Производитель | Китай |
Контролер | SMI2258XT/S11/2259/PHISON S12 |
Максимальная скорость чтения | 550 |
Максимальная скорость записи | 500 |
(SSD) Твердотельный накопитель 2,5" 1TB Kingfast F6 PRO SATA-III KF2710DCS23BF-1TB 550/500 MB/S отзывы

Категории:Жесткие диски и SSDHDD и SSD